Углекислотные огнетушители | ||||||
Марка огнетушителя | Текущее переосвидетельствование (1 раз в год) |
Перезарядка без гидравлического испытания |
Перезарядка и гидравлическое испытание (1 раз в 5 лет) |
Покраска | Опломбирование роторной пломбой | |
/по ГОСТ 51057-97/ |
/по ГОСТ Р51057-01/ | |||||
ОУ-1 (1,5л) | - | 40 | 165 | 255 | 20 | 15 |
ОУ-2 (2,0л) | ОУ-1 | 40 | 165 | 280 | 20 | 15 |
ОУ-3(3,0л) | ОУ-2 | 40 | 180 | 330 | 30 | 15 |
ОУ-4 (4,0л) | - | 40 | 230 | 385 | 30 | 15 |
ОУ-5 (5,0л) | ОУ- 3 | 60 | 280 | 400 | 30 | 15 |
ОУ-6 (6,0л) | ОУ- 4 | 60 | 330 | 405 | 30 | 15 |
ОУ-8 (8,0л) | ОУ-5 | 70 | 345 | 635 | 40 | 15 |
- | ОУ -6 | 70 | 385 | 635 | 40 | 15 |
ОУ-10 (10,0л) | ОУ-7 | 90 | 430 | 635 | 50 | 15 |
- | ОУ-8 | 120 | 430 | 700 | 60 | 15 |
- | ОУ-10 | 140 | 430 | 800 | 80 | 15 |
ОУ-20 (20,0л) | ОУ-15 | 140 | 840 | 1200 | 90 | 15 |
ОУ-25(25,0л) | ОУ-20 | 140 | 940 | 1400 | 100 | 15 |
ОУ-40 (40,0л) | ОУ-25 | 200 | 1300 | 1700 | 150 | 15 |
- | ОУ-50 | 300 | 2000 | 2500 | 250 | 15 |
ОУ-80 (80,0л) | ОУ-55 | 300 | 2000 | 3400 | 300 | 15 |
ПРИМЕЧАНИЕ: при неудовлетворительном состоянии запорно-пускового устройства приемщик включает в счет поврежденные запчасти.
Раст-руб с уго-лком | Инди - катор к ОП | ЗПУ к ОП/ОУ | Мано-метр к ОП | Шланг к ОП-4- 10/ ОП-50- 100 | Шланг к ОПУ/ ОВП-4- 10 | Шланг к ОУ-5 (без раструба)/ОУ-10/ОУ-40-80 | Тележка к ОУ-10 | Распы-литель к ОП-1-3 |
Пеноге-нератор ОВП-4-8/ОВП-50-100 |
Уплот-нительное кольцо | Чека | Колесо ОП-50-100 Д200 | Подставка под огнетушитель П-10/П-15/П-20 |
100 | 50 | 200/500 | 130 | 500/700 | 150/100 | 150/200/700 | 350 | 15 | 30/320 | 15 | 15 | 300 | 400/500/ |