Порошковые закачные огнетушители | ||||||
Марка огнетушителя /no ГОСТ5 1057-97/ |
Стабилизация давления | Текущее переосвидетельствование (1 раз в 2 года) | Перезарядка без ремонта | Перезарядка с ремонтом | Покраска | Опломбирование роторной пломбой |
(1 раз в 5 лет) (замена порошка)ОП | ||||||
ОП-1/з/ | 60 | 70 | 90 | 180 | 20 | 15 |
ОП-2/з/ | 70 | 90 | 140 | 230 | 30 | 15 |
ОП-3/з/ | 80 | 100 | 175 | 250 | 30 | 15 |
ОП-4/з/,ОП-5/з/ | 90 | 175 | 275 | 400 | 40 | 15 |
ОП-6/з/ | 100 | 180 | 330 | 420 | 40 | 15 |
ОП-7(з) | 120 | 280 | 370 | 450 | 50 | 15 |
ОП-8/з/,ОП-10/з/ | 150 | 285 | 430 | 500 | 60 | 15 |
ОП-25(з) | 250 | 850 | 1540 | 2000 | 100 | 15 |
ОП-35(з) | 350 | 1000 | 2200 | 2400 | 150 | 15 |
ОП-40(з) | 500 | 1400 | 2400 | 2800 | 200 | 15 |
ОП-50/з/ | 600 | 1500 | 2600 | 3000 | 200 | 15 |
ОП-70(з) (бывший ОП-100/з/) | 800 | 2500 | 4800 | 5000 | 250 | 15 |
ОП-75(з) | 700 | 2000 | 3500 | 4000 | 250 | 15 |
ОП-100(з) | 800 | 2500 | 4800 | 5000 | 250 | 15 |
ПРИМЕЧАНИЕ: при неудовлетворительном состоянии запорно-пускового устройства приемщик включает в счет поврежденные запчасти.
Раст-руб с уго-лком | Инди - катор к ОП | ЗПУ к ОП/ОУ | Мано-метр к ОП | Шланг к ОП-4- 10/ ОП-50- 100 | Шланг к ОПУ/ ОВП-4- 10 | Шланг к ОУ-5 (без раструба)/ОУ-10/ОУ-40-80 | Тележка к ОУ-10 | Распы-литель к ОП-1-3 |
Пеноге-нератор ОВП-4-8/ОВП-50-100 |
Уплот-нительное кольцо | Чека | Колесо ОП-50-100 Д200 | Подставка под огнетушитель П-10/П-15/П-20 |
100 | 50 | 200/500 | 130 | 500/700 | 150/100 | 150/200/700 | 350 | 15 | 30/320 | 15 | 15 | 300 | 400/500/ |